Original entsperrtes Hot Sale-Handy, Galaxy S5 G900f G900h Smartphone
Original entsperrtes Mobiltelefon, Mobiltelefon, Mobiltelefon, Smartphone, entsperrtes Telefon Galaxy S5 G900f G900h
Basisinformation
Modell Nr. | Galaxie S5 G900f G900h |
Pixel der Frontkamera | 2,01 MP-5 MP |
Pixel der Rückfahrkamera | 5,01 MP-8 MP |
RAM-Kapazität | 3 GB |
ROM-Kapazität | 16 GIGABYTE |
Auflösung des Hauptbildschirms | FHD 1080*1920 |
Batteriekapazität | 1001 mAh-1500 mAh |
Bildschirmmaterial | AMOLED |
Schmaler Bildschirmrand | 2-3 mm |
Datenschnittstelle | Micro-USB |
Anzeigefarbe | 4096 Farbe |
Design | Bar |
Speichererweiterung | Unterstützt |
Sendung | DHL, EMS, Post |
Garantie | 1 Jahr |
Transportpaket | Originale Markenbox |
Spezifikation | 130g für Mobilteil |
Warenzeichen | Galaxy S5 |
Herkunft | Südkorea |
HS-Code | 8523511000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Original entsperrtes Mobiltelefon, Mobiltelefon, Mobiltelefon, Smartphone, entsperrtes Telefon Galaxy S5 G900f G900h
- Brandneu
- Werkseitig entsperrt
- Keine Regionssperre
- VOLLSTÄNDIGE SPEZIFIKATIONEN DES TELEFONS FINDEN SIE UNTEN
- 100 % original
- Ein Jahr Garantie
- Musterbestellung ist in Ordnung
ALLGEMEIN | 2G-Netzwerk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – alle Versionen |
---|---|---|
3G-Netzwerk | HSDPA 850/900/1900/2100 – SM-G900F | |
HSDPA 850/1900/2100 – SM-G900A | ||
HSDPA 850/900/1700/1900/2100 – SM-G900M | ||
HSDPA 850/1700/1900/2100 – SM-G900T | ||
4G-Netzwerk | LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 – SM-G900F | |
LTE 700/850/1700/1800/1900/2100/2600 – SM-G900A | ||
LTE 700/850/1700/1900/2100/2600 – SM-G900M | ||
LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 – SM-G900T | ||
SIM | Mikro-SIM | |
Angekündigt | 2014, Februar | |
Status | Verfügbar. Veröffentlicht im April 2014 |
KÖRPER | Maße | 142 x 72,5 x 8,1 mm (5,59 x 2,85 x 0,32 Zoll) |
---|---|---|
Gewicht | 145 g (5,11 Unzen) | |
- Fingerabdruck Sensor - IP67-zertifiziert – staub- und wasserbeständig - Wasserdicht bis zu 1 Meter und 30 Minuten |
ANZEIGE | Typ | Super AMOLED kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben |
---|---|---|
Größe | 1080 x 1920 Pixel, 5,1 Zoll (~432 ppi Pixeldichte) | |
Multi-Touch | Ja | |
Schutz | Corning Gorilla Glass 3 | |
- TouchWiz-Benutzeroberfläche |
KLANG | Alarmtypen | Vibration; MP3- und WAV-Klingeltöne |
---|---|---|
Lautsprecher | Ja | |
3,5-mm-Buchse | Ja |
ERINNERUNG | Kartenschlitz | microSD, bis zu 128 GB |
---|---|---|
Intern | 16/32 GB, 2 GB RAM |
DATEN | GPRS | Ja |
---|---|---|
RAND | Ja | |
Geschwindigkeit | HSDPA, 42,2 Mbit/s; HSUPA, 5,76 Mbit/s; LTE, Cat4, 50 Mbit/s UL, 150 Mbit/s DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi-Hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Ja | |
Infrarot-Anschluss | Ja | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB für unterwegs, USB-Host |
KAMERA | Primär | 16 MP, 5312 x 2988 Pixel, Phasenerkennungs-Autofokus, LED-Blitz, Qualitätskontrolle |
---|---|---|
Merkmale | 1/2,6'' Sensorgröße, 1,12 µm Pixelgröße, Dual Shot, gleichzeitige HD-Video- und Bildaufzeichnung, Geotagging, Touch-Fokus, Gesichts-/Lächelnerkennung, HDR | |
Video | [email protected],[email protected],[email protected], HDR, Dual-Video-Aufnahme, Qualität prüfen | |
Sekundär | 2 MP,[email protected], Dual-Videoanruf |
MERKMALE | Betriebssystem | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipsatz | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-Core 2,5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass, Barometer, Geste, Herzfrequenz | |
Nachrichten | SMS (Thread-Ansicht), MMS, E-Mail, Push-Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | NEIN | |
GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Ja, über den Java MIDP-Emulator | |
Farben | Anthrazitschwarz, Kupfergold, elektrisches Blau, schimmerndes Weiß | |
- Kabelloses Laden (marktabhängig) - ANT+-Unterstützung - S-Voice-Befehle und Diktate in natürlicher Sprache - Intelligentes Bleiben, intelligente Pause, intelligentes Scrollen - Luftgesten - Dropbox (50 GB Cloud-Speicher) - Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon - TV-Ausgang (über MHL 2.1 A/V-Link) - SNS-Integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263-Player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-Player - Organisator - Foto-/Videoeditor - Dokumentenbetrachter (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google-Suche, Karten, Gmail, YouTube, Kalender, Google Talk, Picasa - Sprachnotiz/Wählen/Befehle - Prädiktive Texteingabe (Swype) |
BATTERIE | Li-Ion 2800 mAh Akku | |
---|---|---|
Stehen zu | Bis zu 390 Std | |
Sprechzeit | Bis 21 Uhr | |
Musik spielen | Bis zu 67 Std |
VERSCHIEDENES | SAR USA | 1,20 W/kg (Kopf) 1,58 W/kg (Körper) |
---|---|---|
HRH EU | 0,56 W/kg (Kopf) 0,41 W/kg (Körper) | |
Preisgruppe |
TESTS | Leistung | Basemark OS II: 1082 / Basemark X: 1066 |
---|---|---|
Anzeige | Kontrastverhältnis: Unendlich (nominal), 3,549 (Sonnenlicht) | |
Kamera | Foto/Video | |
Lautsprecher | Sprache 66 dB / Rauschen 66 dB / Klingeln 75 dB | |
Audio Qualität | Rauschen -96,3 dB / Übersprechen -95,2 dB | |
Batterielebensdauer | Ausdauerbewertung 72h | |
An uns senden